气缸理论出力表及气缸内径确定
气缸最大理论输出力计算式: F1=Pπ/4xD*D F2=Pπ/4x(D*D-d*d)
式中:F1--无活塞端的最大现论输出力(N);
F2--有活塞端的最大现论输出力(N);
p--公称压力(MPa)
D--气缸内径(MM)
d--活塞杆直径(MM)
气缸内径的确定
1.由负载性质及气缸运动速度选定负载率β值
负载率 β=F/P×100% 式中F-气缸活塞杆上所受的实际负载(N) P-气缸理论出力(N)
理论输出力P(N) 推力P1=π/4×D2×p 式中D-气缸内径(cm) p-气缸工作压力(MPa)
拉力P2=π/4×(D2-d2)×p 式中d-气缸活塞直径(cm)
负载性质 阻性负载 β=80% 惯性负载 一般场合 β=50% V<0.2m/s β=65% 高速运动 β=30%
2.由实际负载F及负载率β值,即将求出所需的气缸理论输出力P(P1或P2) P=F/β
3.由气缸的工作压力P及所需的理论输出力P(P1或P2)即可计算气缸缸径D,再按缸径系列尺寸圆整。
气缸 | 轴心 | 动作 | 受压面积mm2 | 空气压力Kgf/cm2 | |||||||
内径 | 内径 | 方式 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
12 | 6 | 押出单动 | 113 | - | 0.57 | 1.7 | 2.83 | 3.96 | 5.09 | 6.22 | |
引入单动 | 85 | - | 0.43 | 1.28 | 2.13 | 2.98 | 3.83 | 4.68 | |||
复动型 | 押侧 | 113 | - | 2.26 | 3.39 | 4.52 | 5.65 | 6.78 | 7.91 | ||
拉侧 | 85 | - | 3.62 | 5.43 | 7.24 | 9.05 | 10.86 | 12.67 | |||
16 | 6 | 押出单动 | 201 | - | 1.01 | 3.02 | 5.03 | 7.04 | 9.05 | 11.06 | |
引入单动 | 173 | - | 0.87 | 2.6 | 4.33 | 6.06 | 7.79 | 9.52 | |||
复动型 | 押侧 | 201 | - | 4.02 | 6.03 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 14.07 | ||
拉侧 | 173 | - | 3.46 | 5.19 | 6.92 | 8.65 | 10.38 | 12.11 | |||
20 | 8 | 押出单动 | 314 | - | 1.57 | 4.71 | 7.85 | 10.99 | 14.13 | 17.27 | |
引入单动 | 264 | - | 1.32 | 3.96 | 6.6 | 9.24 | 11.88 | 14.52 | |||
复动型 | 押侧 | 314 | - | 6.28 | 9.42 | 12.56 | 15.7 | 18.84 | 21.98 | ||
拉侧 | 264 | - | 5.28 | 7.92 | 10.56 | 13.2 | 15.84 | 18.48 | |||
25 | 10 | 押出单动 | 490 | - | 2.45 | 7.35 | 12.25 | 17.15 | 22.05 | 26.95 | |
引入单动 | 412 | - | 2.06 | 6.18 | 10.3 | 14.42 | 18.54 | 22.66 | |||
复动型 | 押侧 | 490 | - | 9.8 | 14.7 | 19.6 | 24.5 | 29.4 | 34.3 | ||
拉侧 | 412 | - | 8.24 | 12.36 | 16.48 | 20.6 | 24.72 | 28.84 | |||
32 | 12 | 押出单动 | 804 | - | 4.02 | 12.06 | 20.1 | 28.14 | 36.18 | 44.22 | |
引入单动 | 690 | - | 3.45 | 10.35 | 17.25 | 24.15 | 31.05 | 37.95 | |||
复动型 | 押侧 | 804 | - | 16.08 | 24.12 | 32.16 | 40.2 | 48.24 | 56.28 | ||
拉侧 | 690 | - | 13.8 | 20.7 | 27.6 | 34.5 | 41.4 | 48.3 | |||
40 | 16 | 押出单动 | 1256 | - | 6.28 | 18.84 | 31.4 | 43.96 | 56.52 | 69.08 | |
引入单动 | 1055 | - | 5.28 | 15.83 | 26.38 | 36.93 | 47.48 | 58.03 | |||
复动型 | 押侧 | 1256 | 12.56 | 25.12 | 37.68 | 50.24 | 62.8 | 75.36 | 87.92 | ||
拉侧 | 1055 | 10.55 | 21.1 | 31.65 | 42.2 | 52.75 | 63.3 | 73.85 | |||
50 | 20 | 复动型 | 押侧 | 1963 | 19.63 | 39.26 | 58.89 | 78.52 | 98.15 | 117.78 | 137.41 |
拉侧 | 1649 | 16.49 | 32.98 | 49.47 | 65.96 | 82.45 | 98.94 | 115.43 | |||
63 | 20 | 复动型 | 押侧 | 3117 | 31.17 | 62.34 | 93.51 | 124.68 | 155.85 | 187.02 | 218.19 |
拉侧 | 2803 | 28.03 | 56.06 | 84.09 | 112.12 | 140.15 | 168.18 | 196.21 | |||
80 | 25 | 复动型 | 押侧 | 5026 | 50.26 | 100.52 | 150.78 | 201.04 | 251.3 | 301.56 | 351.82 |
拉侧 | 4536 | 45.36 | 90.72 | 136.08 | 181.44 | 226.8 | 272.16 | 317.52 | |||
100 | 32 | 复动型 | 押侧 | 7853 | 78.53 | 1570.6 | 235.59 | 314.12 | 392.65 | 471.18 | 549.71 |
拉侧 | 7049 | 70.49 | 140.98 | 211.47 | 281.96 | 352.45 | 422.94 | 493.43 |
创建时间:2009-06-02 00:00
深圳市信泰诚科技有限公司 版权所有
顾客至上、以人为本、严谨务实、团结进取